La Real Sociedad Femenino ha conseguido esta mañana su segunda victoria de esta temporada frente al Cajasol Trigueros por 3-0. El conjunto txuriurdin ha sido dueño y señor en todo momento del partido, superando la dificil barrera del Cajasol, que con esta derrota, suma su primera derrota esta temporada. Gracias a esta victoria, nuestras chicas han subido posiciones y se colocan 9º con 7 puntos.
RESULTADOS Y CLASIFICACION:
- Sevilla FC 1 – 2 Rayo Vallecano
- UD Collerense 1 – 1 RCD Espanyol
- SD Lagunak 0 – 8 Club Atlético de Madrid
- CD Transportes Alcaine 2 – 0 CD San Gabriel
- Levante UD 0 – 1 Athletic Club
- REAL SOCIEDAD DE FUTBOL 3 – 0 CAJASOL TRIGUEROS UNIVERSIDAD
- FC Barcelona 4 – 0 Valencia CF
- FC Levante Las Planas 0 – 0 SPC Llanos Olivenza
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PE | PP | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | Rayo Vallecano | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
3 | Atlético Féminas | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
4 | Espanyol | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
5 | Sporting Huelva | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
6 | FC Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
7 | Levante | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
8 | Levante Las Planas | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
9 | Real Sociedad | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
10 | Sant Gabriel | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
11 | Prainsa Zaragoza | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
12 | Valencia | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
13 | Collerense | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
14 | Comarca Llanos Olivenza | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
15 | Sevilla | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
16 | Lagunak | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario